With every ASCSC connection, customers enjoy the benefits of choosing channel packages as per their needs and customize them whenever & whatever they want. ASCSC Digital TV presents a classic selection of channel packages that have been carefully crafted to cater to different needs of its customers. Select the best combination of channels at the cheapest prices and add regional channels to your existing pack by paying a nominal amount every month.
Add | ASCSC | Channel Count | Price(Rs.) |
---|---|---|---|
1. | ASCSC Value Pack 1 | 226 | 180.00 |
2. | ASCSC Value Pack 2 | 226 | 180.00 |
3. | ASCSC Popular | 227 | 200.00 |
4. | ASCSC Silver | 250 | 215.00 |
5. | ASCSC Gold | 265 | 260.00 |
6. | ASCSC Royal HD | 261 | 375.00 |
7. | ASCSC Jumbo | 292 | 400.00 |
8. | ASCSC Premium HD | 290 | 540.00 |
Total Channel: 226
MRP pm (Rs.): 180.00
SN | Channel Name | Genre | Channel Type |
---|---|---|---|
1. | ZEE BANGLA | BANGLA GEC | Pay Channel |
2. | COLORS BANGLA | BANGLA GEC | Pay Channel |
3. | SONY AATH | BANGLA GEC | Pay Channel |
4. | SANGEET BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
5. | SUN BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
6. | DD BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
7. | RUPOSHI BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
8. | AKASH AATH | BANGLA GEC | FTA |
9. | RONGEEN TV | BANGLA GEC | FTA |
10. | CTVN AKD PLUS | BANGLA GEC | FTA |
11. | DHOOM | BANGLA GEC | FTA |
12. | ORANGE TV | BANGLA GEC | FTA |
13. | COLORS BANGLA CINEMA | BANGLA MOVIES | Pay Channel |
14. | AMAR BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
15. | KHUSBOO BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
16. | BANGLA TALKIES | BANGLA MOVIES | FTA |
17. | ENTER 10 BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
18. | ZEE 24 GHANTA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
19. | NEWS 18 BANGLA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
20. | ABP ANANDA | BANGLA NEWS | FTA |
21. | KOLKATA TV | BANGLA NEWS | FTA |
22. | BANGLA TIME | BANGLA NEWS | FTA |
23. | CALCUTTA NEWS | BANGLA NEWS | FTA |
24. | R PLUS | BANGLA NEWS | FTA |
25. | ISHARA TV | HINDI GEC | Pay Channel |
26. | DD HD | HINDI GEC | FTA |
27. | SAHARA ONE | HINDI GEC | FTA |
28. | ABZY COOL | HINDI GEC | FTA |
29. | DD NATIONAL | HINDI GEC | FTA |
30. | DD INDIA | HINDI GEC | FTA |
31. | DD BHARTI | HINDI GEC | FTA |
32. | ZEE ACTION | HINDI MOVIES | Pay Channel |
33. | SONY MAX 2 | HINDI MOVIES | Pay Channel |
34. | SONY WAH | HINDI MOVIES | Pay Channel |
35. | ZEE ANMOL CINEMA | HINDI MOVIES | Pay Channel |
36. | ZEE CLASSIC | HINDI MOVIES | Pay Channel |
37. | B4U MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
38. | CINEMA TV | HINDI MOVIES | FTA |
39. | MAHA MOVIE | HINDI MOVIES | FTA |
40. | FILMY | HINDI MOVIES | FTA |
41. | B4U KADAK | HINDI MOVIES | FTA |
42. | MOVIE PLUS | HINDI MOVIES | FTA |
43. | MANORANJAN TV | HINDI MOVIES | FTA |
44. | HOUSEFULL MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
45. | MANORANJAN MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
46. | BFLIX MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
47. | DHINCHAK | HINDI MOVIES | FTA |
48. | ENTERR 10 MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
49. | ABZY MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
50. | DHAMAL | HINDI MOVIES | FTA |
51. | DILLAGI | HINDI MOVIES | FTA |
52. | FIRANGI | HINDI MOVIES | FTA |
53. | WOW CINEMA ONE | HINDI MOVIES | FTA |
54. | BOX CINEMA | HINDI MOVIES | FTA |
55. | ABZY DHAKAD | HINDI MOVIES | FTA |
56. | EUROSPORTS | SPORTS | Pay Channel |
57. | DD SPORTS | SPORTS | FTA |
58. | ZEE BIHAR JHARKHAND | HINDI NEWS | Pay Channel |
59. | ZEE HINDUSTHAN | HINDI NEWS | Pay Channel |
60. | NEWS 18 INDIA | HINDI NEWS | Pay Channel |
61. | ZEE NEWS | HINDI NEWS | Pay Channel |
62. | AAJ TAK | HINDI NEWS | Pay Channel |
63. | AAJ TAK TEZ | HINDI NEWS | Pay Channel |
64. | ABP NEWS | HINDI NEWS | FTA |
65. | TV9 BHARATVARSHS | HINDI NEWS | FTA |
66. | REPUBLIC BHARAT | HINDI NEWS | FTA |
67. | LOKSABHA TV | HINDI NEWS | FTA |
68. | DD NEWS | HINDI NEWS | FTA |
69. | DD RAJYASABHA | HINDI NEWS | FTA |
70. | NEWS NATION | HINDI NEWS | FTA |
71. | STV HARYANA NEWS | HINDI NEWS | FTA |
72. | SANDESH NEWS | HINDI NEWS | FTA |
73. | INDIA NEWS NAT | HINDI NEWS | FTA |
74. | INDIA VOICE | HINDI NEWS | FTA |
75. | BANSAL NEWS | HINDI NEWS | FTA |
76. | TAAZA TV | HINDI NEWS | FTA |
77. | SAHARA BIHAR | HINDI NEWS | FTA |
78. | INDIA TV | HINDI NEWS | FTA |
79. | BHARAT SAMACHAR | HINDI NEWS | FTA |
80. | SUDARSHAN NEWS | HINDI NEWS | FTA |
81. | INDIA NEWS RAJASTHAN | HINDI NEWS | FTA |
82. | JK 24 X 7 NEWS | HINDI NEWS | FTA |
83. | KASHIS NEWS | HINDI NEWS | FTA |
84. | JANTA TV | HINDI NEWS | FTA |
85. | NEWS24 | HINDI NEWS | FTA |
86. | TOTAL TV | HINDI NEWS | FTA |
87. | REPUBLIC TV | ENGLISH NEWS | FTA |
88. | NEWS X | ENGLISH NEWS | FTA |
89. | INDIA TODAY | ENGLISH NEWS | Pay Channel |
90. | CNBC AWAAZ | BUSINESS NEWS | Pay Channel |
91. | ZEE BUSINESS | BUSINESS NEWS | Pay Channel |
92. | GUBBARE | KIDS | Pay Channel |
93. | ZOOM | MUSIC | Pay Channel |
94. | MTUNES + | MUSIC | FTA |
95. | 9X MUSIC | MUSIC | FTA |
96. | MUSIC INDIA | MUSIC | FTA |
97. | MASTII | MUSIC | FTA |
98. | MH1 | MUSIC | FTA |
99. | E24 | MUSIC | FTA |
100. | 9X JHAKAS | MUSIC | FTA |
101. | 9X JALWA | MUSIC | FTA |
102. | BALLE BALLE | MUSIC | FTA |
103. | iLOVE PEN STUDIO | MUSIC | FTA |
104. | INSYNC | MUSIC | FTA |
105. | SHOW BOX | MUSIC | Pay Channel |
106. | PITAARA | MUSIC | FTA |
107. | B4U MUSIC | MUSIC | FTA |
108. | EPIC | INFOTAINMENT | Pay Channel |
109. | ANIMAL PLANET | INFOTAINMENT | Pay Channel |
110. | PANINI | INFOTAINMENT | FTA |
111. | DD KISAN | INFOTAINMENT | FTA |
112. | SHARDA | INFOTAINMENT | FTA |
113. | GYANDARSHAN | INFOTAINMENT | FTA |
114. | KISHORE MANCH | INFOTAINMENT | FTA |
115. | CHANNEL WIN | REGIONAL URDU | FTA |
116. | DD URDU | REGIONAL URDU | FTA |
117. | AALAMI SAHARA | REGIONAL URDU | FTA |
118. | MH1 SHRADDHA | DEVOTIONAL | FTA |
119. | HARE KRSNA | DEVOTIONAL | FTA |
120. | SAAM TV | DEVOTIONAL | FTA |
121. | DIVYA TV | DEVOTIONAL | FTA |
122. | AASTHA TV | DEVOTIONAL | FTA |
123. | AASTHA BHAJAN | DEVOTIONAL | FTA |
124. | SANSKAR | DEVOTIONAL | FTA |
125. | PEACE OF MIND | DEVOTIONAL | FTA |
126. | PARAS GOLD | DEVOTIONAL | FTA |
127. | JINVANI | DEVOTIONAL | FTA |
128. | SATSANG | DEVOTIONAL | FTA |
129. | MK SIX | DEVOTIONAL | FTA |
130. | ARIHANT | DEVOTIONAL | FTA |
131. | SHALOM TV | DEVOTIONAL | FTA |
132. | DARSHAN 24 | DEVOTIONAL | FTA |
133. | SOHAM | DEVOTIONAL | FTA |
134. | WIN TV | DEVOTIONAL | FTA |
135. | KAATYANI TV | DEVOTIONAL | FTA |
136. | SADHNA BHAKTI | DEVOTIONAL | FTA |
137. | DD ARUN PRABAH | REGIONAL | FTA |
138. | DD MP | REGIONAL | FTA |
139. | DD ASSAM | REGIONAL | FTA |
140. | KALAIGNAR CHITIRAM | REGIONAL | FTA |
141. | KALAIGNAR SIRIPOLLI | REGIONAL | FTA |
142. | KALAIGNAR TV | REGIONAL | FTA |
143. | FAKT MARATHI | REGIONAL | FTA |
144. | SANGEET MARATHI | REGIONAL | FTA |
145. | ASIANET NEWS | REGIONAL | FTA |
146. | ASIANET ME | REGIONAL | FTA |
147. | SUVARNA NEWS | REGIONAL | FTA |
148. | AMRITA TV | REGIONAL | FTA |
149. | MANORAMA | REGIONAL | FTA |
150. | KAPPA TV | REGIONAL | FTA |
151. | SAIRAM TV | REGIONAL | FTA |
152. | VENDAR | REGIONAL | FTA |
153. | KALAIGNAR MURASU | REGIONAL | FTA |
154. | KAIRALI ARABIA | REGIONAL | FTA |
155. | PUBLIC MUSIC | REGIONAL | FTA |
156. | PATHUYAGAM | REGIONAL | FTA |
157. | POLIMER TV | REGIONAL | FTA |
158. | VASANTH | REGIONAL | FTA |
159. | TAMILIAN TV | REGIONAL | FTA |
160. | MOON TV | REGIONAL | FTA |
161. | KAIRALI WE | REGIONAL | FTA |
162. | IMAYAM TV | REGIONAL | FTA |
163. | CAPTAIN TV | REGIONAL | FTA |
164. | MAKKAL TV | REGIONAL | FTA |
165. | DD SAPTAGIRI | REGIONAL | FTA |
166. | DD CHANDANA | REGIONAL | FTA |
167. | DD PODIGHAI | REGIONAL | FTA |
168. | DD UDAYGIRI | REGIONAL | FTA |
169. | DD MALAYALAM | REGIONAL | FTA |
170. | DY365 | REGIONAL | FTA |
171. | MEDIA ONE | REGIONAL | FTA |
172. | DD SAHYADRI | REGIONAL | FTA |
173. | MAIBOLI | REGIONAL | FTA |
174. | DD BIHAR | REGIONAL | FTA |
175. | MAHA PUNJABI | REGIONAL | FTA |
176. | PTC PUNJABI | REGIONAL | FTA |
177. | JONACK TV | REGIONAL | FTA |
178. | DD ORIYA | REGIONAL | FTA |
179. | O TV | REGIONAL | FTA |
180. | PTC CHAKDE | REGIONAL | FTA |
181. | DD GIRNAR | REGIONAL | FTA |
182. | PTC NEWS | REGIONAL | FTA |
183. | DD KASIR | REGIONAL | FTA |
184. | DD RAJASTHAN | REGIONAL | FTA |
185. | DD PUNJABI | REGIONAL | FTA |
186. | DD UP | REGIONAL | FTA |
187. | DD JHARKHAND | REGIONAL | FTA |
188. | MALAI MURASU | REGIONAL | FTA |
189. | FOOD FOOD TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
190. | CARE WORLD | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
191. | SAFARI TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
192. | FASHION TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
193. | AL JAZEERA | INTERNATIONAL | FTA |
194. | NEPAL 1 | INTERNATIONAL | FTA |
195. | DW TV | INTERNATIONAL | FTA |
196. | RUSSIA TODAY | INTERNATIONAL | FTA |
197. | ASCSC EDUCATION | LOCAL | FTA |
198. | ASCSC HOLLYWOOD | LOCAL | FTA |
199. | ASCSC BANGLA CLASSIC | LOCAL | FTA |
200. | ASCSC BANGLA CINEMA | LOCAL | FTA |
201. | ASCSC BANGLA | LOCAL | FTA |
202. | ASCSC BANGLA GOLD | LOCAL | FTA |
203. | ASCSC MOVIES | LOCAL | FTA |
204. | ASCSC TV | LOCAL | FTA |
205. | ASCSC PLUS | LOCAL | FTA |
206. | ASCSC GOLD | LOCAL | FTA |
207. | ASCSC GOLDEN | LOCAL | FTA |
208. | ASCSC MUSIC | LOCAL | FTA |
209. | ASCSC KIDS | LOCAL | FTA |
210. | ASCSC BHAKTI | LOCAL | FTA |
211. | ASCSC GANFAN | LOCAL | FTA |
212. | ASCSC ACTION | LOCAL | FTA |
213. | ASCSC MIX | LOCAL | FTA |
214. | ASCSC CINEMA | LOCAL | FTA |
215. | ASCSC TRAVEL | LOCAL | FTA |
216. | SANGEET BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
217. | B4U BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
218. | FILAMCHI | BHOJPURI | FTA |
219. | DANGAL | BHOJPURI | FTA |
220. | DABANG | BHOJPURI | FTA |
221. | BHOJPURI CINEMA | BHOJPURI | FTA |
222. | DHISUM | BHOJPURI | FTA |
223. | ENTER 10 RANGEELA | BHOJPURI | FTA |
224. | ANJAN TV | BHOJPURI | FTA |
225. | OSCAR MOVIES BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
226. | ASCSC INFO | INFO | FTA |
Total Channel: 226
MRP pm (Rs.): 180.00
SN | Channel Name | Genre | Channel Type |
---|---|---|---|
1. | STAR JALSHA | BANGLA GEC | Pay Channel |
2. | COLORS BANGLA | BANGLA GEC | Pay Channel |
3. | SONY AATH | BANGLA GEC | Pay Channel |
4. | SANGEET BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
5. | SUN BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
6. | DD BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
7. | RUPOSHI BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
8. | AKASH AATH | BANGLA GEC | FTA |
9. | RONGEEN TV | BANGLA GEC | FTA |
10. | CTVN AKD PLUS | BANGLA GEC | FTA |
11. | DHOOM | BANGLA GEC | FTA |
12. | ORANGE TV | BANGLA GEC | FTA |
13. | COLORS BANGLA CINEMA | BANGLA MOVIES | Pay Channel |
14. | AMAR BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
15. | KHUSBOO BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
16. | BANGLA TALKIES | BANGLA MOVIES | FTA |
17. | ENTER 10 BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
18. | ZEE 24 GHANTA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
19. | NEWS 18 BANGLA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
20. | ABP ANANDA | BANGLA NEWS | FTA |
21. | KOLKATA TV | BANGLA NEWS | FTA |
22. | BANGLA TIME | BANGLA NEWS | FTA |
23. | CALCUTTA NEWS | BANGLA NEWS | FTA |
24. | R PLUS | BANGLA NEWS | FTA |
25. | ISHARA TV | HINDI GEC | Pay Channel |
26. | DD HD | HINDI GEC | FTA |
27. | SAHARA ONE | HINDI GEC | FTA |
28. | ABZY COOL | HINDI GEC | FTA |
29. | DD NATIONAL | HINDI GEC | FTA |
30. | DD INDIA | HINDI GEC | FTA |
31. | DD BHARTI | HINDI GEC | FTA |
32. | ZEE ACTION | HINDI MOVIES | Pay Channel |
33. | SONY MAX 2 | HINDI MOVIES | Pay Channel |
34. | SONY WAH | HINDI MOVIES | Pay Channel |
35. | ZEE ANMOL CINEMA | HINDI MOVIES | Pay Channel |
36. | ZEE CLASSIC | HINDI MOVIES | Pay Channel |
37. | B4U MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
38. | CINEMA TV | HINDI MOVIES | FTA |
39. | MAHA MOVIE | HINDI MOVIES | FTA |
40. | FILMY | HINDI MOVIES | FTA |
41. | B4U KADAK | HINDI MOVIES | FTA |
42. | MOVIE PLUS | HINDI MOVIES | FTA |
43. | MANORANJAN TV | HINDI MOVIES | FTA |
44. | HOUSEFULL MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
45. | MANORANJAN MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
46. | BFLIX MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
47. | DHINCHAK | HINDI MOVIES | FTA |
48. | ENTERR 10 MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
49. | ABZY MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
50. | DHAMAL | HINDI MOVIES | FTA |
51. | DILLAGI | HINDI MOVIES | FTA |
52. | FIRANGI | HINDI MOVIES | FTA |
53. | WOW CINEMA ONE | HINDI MOVIES | FTA |
54. | BOX CINEMA | HINDI MOVIES | FTA |
55. | ABZY DHAKAD | HINDI MOVIES | FTA |
56. | EUROSPORTS | SPORTS | Pay Channel |
57. | DD SPORTS | SPORTS | FTA |
58. | ZEE BIHAR JHARKHAND | HINDI NEWS | Pay Channel |
59. | ZEE HINDUSTHAN | HINDI NEWS | Pay Channel |
60. | NEWS 18 INDIA | HINDI NEWS | Pay Channel |
61. | ZEE NEWS | HINDI NEWS | Pay Channel |
62. | AAJ TAK | HINDI NEWS | Pay Channel |
63. | AAJ TAK TEZ | HINDI NEWS | Pay Channel |
64. | ABP NEWS | HINDI NEWS | FTA |
65. | TV9 BHARATVARSHS | HINDI NEWS | FTA |
66. | REPUBLIC BHARAT | HINDI NEWS | FTA |
67. | LOKSABHA TV | HINDI NEWS | FTA |
68. | DD NEWS | HINDI NEWS | FTA |
69. | DD RAJYASABHA | HINDI NEWS | FTA |
70. | NEWS NATION | HINDI NEWS | FTA |
71. | STV HARYANA NEWS | HINDI NEWS | FTA |
72. | SANDESH NEWS | HINDI NEWS | FTA |
73. | INDIA NEWS NAT | HINDI NEWS | FTA |
74. | INDIA VOICE | HINDI NEWS | FTA |
75. | BANSAL NEWS | HINDI NEWS | FTA |
76. | TAAZA TV | HINDI NEWS | FTA |
77. | SAHARA BIHAR | HINDI NEWS | FTA |
78. | INDIA TV | HINDI NEWS | FTA |
79. | BHARAT SAMACHAR | HINDI NEWS | FTA |
80. | SUDARSHAN NEWS | HINDI NEWS | FTA |
81. | INDIA NEWS RAJASTHAN | HINDI NEWS | FTA |
82. | JK 24 X 7 NEWS | HINDI NEWS | FTA |
83. | KASHIS NEWS | HINDI NEWS | FTA |
84. | JANTA TV | HINDI NEWS | FTA |
85. | NEWS24 | HINDI NEWS | FTA |
86. | TOTAL TV | HINDI NEWS | FTA |
87. | REPUBLIC TV | ENGLISH NEWS | FTA |
88. | NEWS X | ENGLISH NEWS | FTA |
89. | INDIA TODAY | ENGLISH NEWS | Pay Channel |
90. | CNBC AWAAZ | BUSINESS NEWS | Pay Channel |
91. | ZEE BUSINESS | BUSINESS NEWS | Pay Channel |
92. | GUBBARE | KIDS | Pay Channel |
93. | ZOOM | MUSIC | Pay Channel |
94. | MTUNES + | MUSIC | FTA |
95. | 9X MUSIC | MUSIC | FTA |
96. | MUSIC INDIA | MUSIC | FTA |
97. | MASTII | MUSIC | FTA |
98. | MH1 | MUSIC | FTA |
99. | E24 | MUSIC | FTA |
100. | 9X JHAKAS | MUSIC | FTA |
101. | 9X JALWA | MUSIC | FTA |
102. | BALLE BALLE | MUSIC | FTA |
103. | iLOVE PEN STUDIO | MUSIC | FTA |
104. | INSYNC | MUSIC | FTA |
105. | SHOW BOX | MUSIC | Pay Channel |
106. | PITAARA | MUSIC | FTA |
107. | B4U MUSIC | MUSIC | FTA |
108. | EPIC | INFOTAINMENT | Pay Channel |
109. | ANIMAL PLANET | INFOTAINMENT | Pay Channel |
110. | PANINI | INFOTAINMENT | FTA |
111. | DD KISAN | INFOTAINMENT | FTA |
112. | SHARDA | INFOTAINMENT | FTA |
113. | GYANDARSHAN | INFOTAINMENT | FTA |
114. | KISHORE MANCH | INFOTAINMENT | FTA |
115. | CHANNEL WIN | REGIONAL URDU | FTA |
116. | DD URDU | REGIONAL URDU | FTA |
117. | AALAMI SAHARA | REGIONAL URDU | FTA |
118. | MH1 SHRADDHA | DEVOTIONAL | FTA |
119. | HARE KRSNA | DEVOTIONAL | FTA |
120. | SAAM TV | DEVOTIONAL | FTA |
121. | DIVYA TV | DEVOTIONAL | FTA |
122. | AASTHA TV | DEVOTIONAL | FTA |
123. | AASTHA BHAJAN | DEVOTIONAL | FTA |
124. | SANSKAR | DEVOTIONAL | FTA |
125. | PEACE OF MIND | DEVOTIONAL | FTA |
126. | PARAS GOLD | DEVOTIONAL | FTA |
127. | JINVANI | DEVOTIONAL | FTA |
128. | SATSANG | DEVOTIONAL | FTA |
129. | MK SIX | DEVOTIONAL | FTA |
130. | ARIHANT | DEVOTIONAL | FTA |
131. | SHALOM TV | DEVOTIONAL | FTA |
132. | DARSHAN 24 | DEVOTIONAL | FTA |
133. | SOHAM | DEVOTIONAL | FTA |
134. | WIN TV | DEVOTIONAL | FTA |
135. | KAATYANI TV | DEVOTIONAL | FTA |
136. | SADHNA BHAKTI | DEVOTIONAL | FTA |
137. | DD ARUN PRABAH | REGIONAL | FTA |
138. | DD MP | REGIONAL | FTA |
139. | DD ASSAM | REGIONAL | FTA |
140. | KALAIGNAR CHITIRAM | REGIONAL | FTA |
141. | KALAIGNAR SIRIPOLLI | REGIONAL | FTA |
142. | KALAIGNAR TV | REGIONAL | FTA |
143. | FAKT MARATHI | REGIONAL | FTA |
144. | SANGEET MARATHI | REGIONAL | FTA |
145. | ASIANET NEWS | REGIONAL | FTA |
146. | ASIANET ME | REGIONAL | FTA |
147. | SUVARNA NEWS | REGIONAL | FTA |
148. | AMRITA TV | REGIONAL | FTA |
149. | MANORAMA | REGIONAL | FTA |
150. | KAPPA TV | REGIONAL | FTA |
151. | SAIRAM TV | REGIONAL | FTA |
152. | VENDAR | REGIONAL | FTA |
153. | KALAIGNAR MURASU | REGIONAL | FTA |
154. | KAIRALI ARABIA | REGIONAL | FTA |
155. | PUBLIC MUSIC | REGIONAL | FTA |
156. | PATHUYAGAM | REGIONAL | FTA |
157. | POLIMER TV | REGIONAL | FTA |
158. | VASANTH | REGIONAL | FTA |
159. | TAMILIAN TV | REGIONAL | FTA |
160. | MOON TV | REGIONAL | FTA |
161. | KAIRALI WE | REGIONAL | FTA |
162. | IMAYAM TV | REGIONAL | FTA |
163. | CAPTAIN TV | REGIONAL | FTA |
164. | MAKKAL TV | REGIONAL | FTA |
165. | DD SAPTAGIRI | REGIONAL | FTA |
166. | DD CHANDANA | REGIONAL | FTA |
167. | DD PODIGHAI | REGIONAL | FTA |
168. | DD UDAYGIRI | REGIONAL | FTA |
169. | DD MALAYALAM | REGIONAL | FTA |
170. | DY365 | REGIONAL | FTA |
171. | MEDIA ONE | REGIONAL | FTA |
172. | DD SAHYADRI | REGIONAL | FTA |
173. | MAIBOLI | REGIONAL | FTA |
174. | DD BIHAR | REGIONAL | FTA |
175. | MAHA PUNJABI | REGIONAL | FTA |
176. | PTC PUNJABI | REGIONAL | FTA |
177. | JONACK TV | REGIONAL | FTA |
178. | DD ORIYA | REGIONAL | FTA |
179. | O TV | REGIONAL | FTA |
180. | PTC CHAKDE | REGIONAL | FTA |
181. | DD GIRNAR | REGIONAL | FTA |
182. | PTC NEWS | REGIONAL | FTA |
183. | DD KASIR | REGIONAL | FTA |
184. | DD RAJASTHAN | REGIONAL | FTA |
185. | DD PUNJABI | REGIONAL | FTA |
186. | DD UP | REGIONAL | FTA |
187. | DD JHARKHAND | REGIONAL | FTA |
188. | MALAI MURASU | REGIONAL | FTA |
189. | FOOD FOOD TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
190. | CARE WORLD | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
191. | SAFARI TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
192. | FASHION TV | TRAVELL/LIVING/SHOPPING | FTA |
193. | AL JAZEERA | INTERNATIONAL | FTA |
194. | NEPAL 1 | INTERNATIONAL | FTA |
195. | DW TV | INTERNATIONAL | FTA |
196. | RUSSIA TODAY | INTERNATIONAL | FTA |
197. | ASCSC EDUCATION | LOCAL | FTA |
198. | ASCSC HOLLYWOOD | LOCAL | FTA |
199. | ASCSC BANGLA CLASSIC | LOCAL | FTA |
200. | ASCSC BANGLA CINEMA | LOCAL | FTA |
201. | ASCSC BANGLA | LOCAL | FTA |
202. | ASCSC BANGLA GOLD | LOCAL | FTA |
203. | ASCSC MOVIES | LOCAL | FTA |
204. | ASCSC TV | LOCAL | FTA |
205. | ASCSC PLUS | LOCAL | FTA |
206. | ASCSC GOLD | LOCAL | FTA |
207. | ASCSC GOLDEN | LOCAL | FTA |
208. | ASCSC MUSIC | LOCAL | FTA |
209. | ASCSC KIDS | LOCAL | FTA |
210. | ASCSC BHAKTI | LOCAL | FTA |
211. | ASCSC GANFAN | LOCAL | FTA |
212. | ASCSC ACTION | LOCAL | FTA |
213. | ASCSC MIX | LOCAL | FTA |
214. | ASCSC CINEMA | LOCAL | FTA |
215. | ASCSC TRAVEL | LOCAL | FTA |
216. | SANGEET BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
217. | B4U BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
218. | FILAMCHI | BHOJPURI | FTA |
219. | DANGAL | BHOJPURI | FTA |
220. | DABANG | BHOJPURI | FTA |
221. | BHOJPURI CINEMA | BHOJPURI | FTA |
222. | DHISUM | BHOJPURI | FTA |
223. | ENTER 10 RANGEELA | BHOJPURI | FTA |
224. | ANJAN TV | BHOJPURI | FTA |
225. | OSCAR MOVIES BHOJPURI | BHOJPURI | FTA |
226. | ASCSC INFO | INFO | FTA |
Total Channel: 227
MRP pm (Rs.): 200.00
SN | Channel Name | Genre | Channel Type |
---|---|---|---|
1. | STAR JALSHA | BANGLA GEC | Pay Channel |
2. | ZEE BANGLA | BANGLA GEC | Pay Channel |
3. | COLORS BANGLA | BANGLA GEC | Pay Channel |
4. | SONY AATH | BANGLA GEC | Pay Channel |
5. | SANGEET BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
6. | SUN BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
7. | DD BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
8. | RUPOSHI BANGLA | BANGLA GEC | FTA |
9. | AKASH AATH | BANGLA GEC | FTA |
10. | RONGEEN TV | BANGLA GEC | FTA |
11. | CTVN AKD PLUS | BANGLA GEC | FTA |
12. | DHOOM | BANGLA GEC | FTA |
13. | ORANGE TV | BANGLA GEC | FTA |
14. | ZEE BANGLA CINEMA | BANGLA MOVIES | Pay Channel |
15. | COLORS BANGLA CINEMA | BANGLA MOVIES | Pay Channel |
16. | AMAR BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
17. | KHUSBOO BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
18. | BANGLA TALKIES | BANGLA MOVIES | FTA |
19. | ENTER 10 BANGLA | BANGLA MOVIES | FTA |
20. | ZEE 24 GHANTA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
21. | NEWS 18 BANGLA | BANGLA NEWS | Pay Channel |
22. | ABP ANANDA | BANGLA NEWS | FTA |
23. | KOLKATA TV | BANGLA NEWS | FTA |
24. | BANGLA TIME | BANGLA NEWS | FTA |
25. | CALCUTTA NEWS | BANGLA NEWS | FTA |
26. | R PLUS | BANGLA NEWS | FTA |
27. | ISHARA TV | HINDI GEC | Pay Channel |
28. | SAHARA ONE | HINDI GEC | FTA |
29. | ABZY COOL | HINDI GEC | FTA |
30. | DD NATIONAL | HINDI GEC | FTA |
31. | DD INDIA | HINDI GEC | FTA |
32. | DD BHARTI | HINDI GEC | FTA |
33. | B4U MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
34. | CINEMA TV | HINDI MOVIES | FTA |
35. | MAHA MOVIE | HINDI MOVIES | FTA |
36. | FILMY | HINDI MOVIES | FTA |
37. | B4U KADAK | HINDI MOVIES | FTA |
38. | MOVIE PLUS | HINDI MOVIES | FTA |
39. | MANORANJAN TV | HINDI MOVIES | FTA |
40. | HOUSEFULL MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
41. | MANORANJAN MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
42. | BFLIX MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
43. | DHINCHAK | HINDI MOVIES | FTA |
44. | ENTERR 10 MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
45. | ABZY MOVIES | HINDI MOVIES | FTA |
46. | DHAMAL | HINDI MOVIES | FTA |
47. | DILLAGI | HINDI MOVIES | FTA |
48. | FIRANGI | HINDI MOVIES | FTA |
49. | WOW CINEMA ONE | HINDI MOVIES | FTA |
50. | BOX CINEMA | HINDI MOVIES | FTA |
51. | ABZY DHAKAD | HINDI MOVIES | FTA |
52. | DD SPORTS | SPORTS | FTA |
53. | EUROSPORTS | SPORTS | Pay Channel |
54. | SONY TEN 1 | SPORTS | Pay Channel |
